личный кабинет
общая статистика
| статистика за неделю
вчера : неделю :
сентябрь : август
ТОП-100 самых посещаемых стендов | уникальных посетителей неделю | 683 | просмотрено страниц | 3038
| страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| United States | 193 | 1267 | 27.77%
| Russian Federation | 146 | 422 | 21.01%
| Brazil | 82 | 401 | 11.80%
| не определена | 61 | 155 | 8.78%
| Vietnam | 51 | 173 | 7.34%
| China | 30 | 299 | 4.32%
| Japan | 17 | 18 | 2.45%
| Argentina | 15 | 51 | 2.16%
| Belarus | 11 | 15 | 1.58%
| United Kingdom | 8 | 18 | 1.15%
| Indonesia | 8 | 29 | 1.15%
| Ukraine | 7 | 7 | 1.01%
| Mexico | 5 | 25 | 0.72%
| Turkey | 4 | 4 | 0.58%
| Colombia | 4 | 26 | 0.58%
| France | 3 | 3 | 0.43%
| South Africa | 3 | 3 | 0.43%
| Romania | 3 | 3 | 0.43%
| Poland | 3 | 3 | 0.43%
| Germany | 3 | 3 | 0.43%
| Czech Republic | 2 | 2 | 0.29%
| Canada | 2 | 2 | 0.29%
| Europe | 2 | 2 | 0.29%
| Thailand | 2 | 2 | 0.29%
| Syrian Arab Republic | 1 | 7 | 0.14%
| Iran, Islamic Republic of | 1 | 1 | 0.14%
| Palestinian Territory | 1 | 5 | 0.14%
| India | 1 | 3 | 0.14%
| Italy | 1 | 1 | 0.14%
| Slovakia | 1 | 1 | 0.14%
| Ireland | 1 | 1 | 0.14%
| Ecuador | 1 | 4 | 0.14%
| Guatemala | 1 | 9 | 0.14%
| Kenya | 1 | 14 | 0.14%
| Kazakhstan | 1 | 1 | 0.14%
| Panama | 1 | 12 | 0.14%
| Chile | 1 | 14 | 0.14%
| Venezuela | 1 | 9 | 0.14%
| Sweden | 1 | 1 | 0.14%
| Bangladesh | 1 | 13 | 0.14%
| Peru | 1 | 8 | 0.14%
| Korea, Republic of | 1 | 1 | 0.14%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок - "Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |