| общая статистика
| статистика за неделю
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей неделю | 1798 | | просмотрено страниц | 5062
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 1103 | 2717 | 60.74%
| | China | 163 | 193 | 8.98%
| | Singapore | 95 | 514 | 5.23%
| | Germany | 89 | 1102 | 4.90%
| | United Kingdom | 77 | 190 | 4.24%
| | Russia | 38 | 68 | 2.09%
| | India | 26 | 26 | 1.43%
| | Belarus | 16 | 44 | 0.88%
| | Brazil | 15 | 15 | 0.83%
| | Bangladesh | 15 | 15 | 0.83%
| | Saudi Arabia | 13 | 13 | 0.72%
| | Spain | 12 | 12 | 0.66%
| | France | 9 | 9 | 0.50%
| | Kazakhstan | 8 | 8 | 0.44%
| | Canada | 7 | 7 | 0.39%
| | Argentina | 6 | 6 | 0.33%
| | Portugal | 6 | 6 | 0.33%
| | Philippines | 5 | 5 | 0.28%
| | The Netherlands | 5 | 7 | 0.28%
| | Vietnam | 4 | 4 | 0.22%
| | Israel | 4 | 4 | 0.22%
| | Morocco | 4 | 4 | 0.22%
| | Mexico | 4 | 4 | 0.22%
| | Italy | 4 | 4 | 0.22%
| | Ukraine | 4 | 5 | 0.22%
| | Japan | 3 | 4 | 0.17%
| | Kyrgyzstan | 3 | 3 | 0.17%
| | Uzbekistan | 3 | 3 | 0.17%
| | Belgium | 3 | 6 | 0.17%
| | Ireland | 3 | 5 | 0.17%
| | Indonesia | 2 | 2 | 0.11%
| | South Africa | 2 | 2 | 0.11%
| | Finland | 2 | 3 | 0.11%
| | Taiwan | 2 | 7 | 0.11%
| | Algeria | 2 | 2 | 0.11%
| | Azerbaijan | 2 | 2 | 0.11%
| | Venezuela | 2 | 2 | 0.11%
| | Kenya | 2 | 2 | 0.11%
| | South Korea | 2 | 2 | 0.11%
| | Egypt | 2 | 2 | 0.11%
| | Nepal | 2 | 2 | 0.11%
| | Pakistan | 2 | 2 | 0.11%
| | Sweden | 2 | 2 | 0.11%
| | Hong Kong | 2 | 2 | 0.11%
| | Togo | 1 | 1 | 0.06%
| | Colombia | 1 | 1 | 0.06%
| | Jordan | 1 | 1 | 0.06%
| | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.06%
| | Peru | 1 | 1 | 0.06%
| | Paraguay | 1 | 1 | 0.06%
| | Tunisia | 1 | 1 | 0.06%
| | Zambia | 1 | 1 | 0.06%
| | Switzerland | 1 | 1 | 0.06%
| | United Arab Emirates | 1 | 1 | 0.06%
| | Australia | 1 | 1 | 0.06%
| | Rwanda | 1 | 1 | 0.06%
| | Thailand | 1 | 1 | 0.06%
| | Bolivia | 1 | 1 | 0.06%
| | Mongolia | 1 | 1 | 0.06%
| | Poland | 1 | 1 | 0.06%
| | Ivory Coast | 1 | 1 | 0.06%
| | Zimbabwe | 1 | 1 | 0.06%
| | Lithuania | 1 | 1 | 0.06%
| | Georgia | 1 | 1 | 0.06%
| | Ecuador | 1 | 1 | 0.06%
| | Czechia | 1 | 3 | 0.06%
| | Ethiopia | 1 | 1 | 0.06%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|