личный кабинет
| общая статистика
| статистика за неделю
вчера : неделю :
март : февраль
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей неделю | 1583 | | просмотрено страниц | 9079
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | Russian Federation | 276 | 606 | 17.11%
| | United States | 228 | 1087 | 14.14%
| | Vietnam | 218 | 612 | 13.52%
| | не определена | 84 | 2293 | 5.21%
| | Iraq | 68 | 96 | 4.22%
| | China | 66 | 305 | 4.09%
| | Argentina | 57 | 811 | 3.53%
| | Brazil | 50 | 99 | 3.10%
| | Russia | 44 | 128 | 2.73%
| | India | 39 | 140 | 2.42%
| | Mexico | 27 | 35 | 1.67%
| | Pakistan | 22 | 34 | 1.36%
| | Belarus | 20 | 34 | 1.24%
| | Ukraine | 19 | 30 | 1.18%
| | Egypt | 19 | 26 | 1.18%
| | Colombia | 18 | 33 | 1.12%
| | South Africa | 17 | 29 | 1.05%
| | Jordan | 16 | 51 | 0.99%
| | Morocco | 16 | 95 | 0.99%
| | Singapore | 14 | 133 | 0.87%
| | Chile | 13 | 17 | 0.81%
| | Syrian Arab Republic | 13 | 16 | 0.81%
| | Ecuador | 13 | 216 | 0.81%
| | Oman | 11 | 40 | 0.68%
| | Bangladesh | 11 | 15 | 0.68%
| | Sweden | 9 | 11 | 0.56%
| | Germany | 8 | 12 | 0.50%
| | Venezuela | 8 | 122 | 0.50%
| | Israel | 7 | 11 | 0.43%
| | Uzbekistan | 7 | 9 | 0.43%
| | Turkey | 6 | 6 | 0.37%
| | Australia | 6 | 6 | 0.37%
| | Ethiopia | 5 | 5 | 0.31%
| | Algeria | 5 | 5 | 0.31%
| | Nepal | 5 | 23 | 0.31%
| | Spain | 5 | 5 | 0.31%
| | Senegal | 5 | 31 | 0.31%
| | Albania | 4 | 5 | 0.25%
| | Armenia | 4 | 4 | 0.25%
| | Japan | 4 | 26 | 0.25%
| | Panama | 4 | 4 | 0.25%
| | Ireland | 4 | 5 | 0.25%
| | Tunisia | 4 | 79 | 0.25%
| | The Netherlands | 4 | 4 | 0.25%
| | France | 3 | 26 | 0.19%
| | Kenya | 3 | 36 | 0.19%
| | United Kingdom | 3 | 4 | 0.19%
| | Canada | 3 | 5 | 0.19%
| | Indonesia | 3 | 4 | 0.19%
| | Uruguay | 3 | 18 | 0.19%
| | Paraguay | 3 | 3 | 0.19%
| | United Arab Emirates | 3 | 3 | 0.19%
| | Bulgaria | 3 | 1415 | 0.19%
| | Hong Kong | 3 | 3 | 0.19%
| | Malaysia | 3 | 37 | 0.19%
| | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 0.12%
| | Serbia | 2 | 7 | 0.12%
| | Lebanon | 2 | 2 | 0.12%
| | Costa Rica | 2 | 2 | 0.12%
| | Peru | 2 | 2 | 0.12%
| | Italy | 2 | 3 | 0.12%
| | Azerbaijan | 2 | 13 | 0.12%
| | Türkiye | 2 | 2 | 0.12%
| | Iran, Islamic Republic of | 2 | 2 | 0.12%
| | Dominican Republic | 2 | 2 | 0.12%
| | Cambodia | 2 | 5 | 0.12%
| | Slovakia | 2 | 2 | 0.12%
| | Nicaragua | 2 | 2 | 0.12%
| | Portugal | 2 | 2 | 0.12%
| | South Korea | 2 | 5 | 0.12%
| | Saudi Arabia | 2 | 2 | 0.12%
| | Bolivia | 2 | 2 | 0.12%
| | Georgia | 2 | 2 | 0.12%
| | Nigeria | 2 | 2 | 0.12%
| | Austria | 2 | 2 | 0.12%
| | Palestinian Territory | 2 | 2 | 0.12%
| | Finland | 2 | 11 | 0.12%
| | Palestine | 1 | 1 | 0.06%
| | Hungary | 1 | 1 | 0.06%
| | Gabon | 1 | 1 | 0.06%
| | Guyana | 1 | 1 | 0.06%
| | Mali | 1 | 27 | 0.06%
| | Angola | 1 | 3 | 0.06%
| | Korea, Republic of | 1 | 1 | 0.06%
| | Macedonia | 1 | 1 | 0.06%
| | Europe | 1 | 1 | 0.06%
| | Philippines | 1 | 1 | 0.06%
| | Fiji | 1 | 1 | 0.06%
| | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.06%
| | Qatar | 1 | 23 | 0.06%
| | Netherlands | 1 | 2 | 0.06%
| | Benin | 1 | 1 | 0.06%
| | Moldova, Republic of | 1 | 4 | 0.06%
| | Thailand | 1 | 1 | 0.06%
| | Bahrain | 1 | 1 | 0.06%
| | Romania | 1 | 3 | 0.06%
| | Norway | 1 | 1 | 0.06%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.06%
| | Poland | 1 | 17 | 0.06%
| | Estonia | 1 | 1 | 0.06%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок - "Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |