| общая статистика
| статистика за неделю
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей неделю | 1590 | | просмотрено страниц | 5281
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 1030 | 2475 | 64.25%
| | Russia | 133 | 204 | 8.30%
| | Germany | 96 | 548 | 5.99%
| | Singapore | 82 | 475 | 5.12%
| | United Kingdom | 71 | 173 | 4.43%
| | China | 67 | 80 | 4.18%
| | Belarus | 9 | 17 | 0.56%
| | India | 9 | 9 | 0.56%
| | Bangladesh | 7 | 7 | 0.44%
| | Brazil | 7 | 7 | 0.44%
| | Türkiye | 6 | 6 | 0.37%
| | Finland | 6 | 1201 | 0.37%
| | The Netherlands | 4 | 6 | 0.25%
| | Portugal | 4 | 5 | 0.25%
| | Canada | 3 | 7 | 0.19%
| | Philippines | 3 | 3 | 0.19%
| | Malaysia | 3 | 3 | 0.19%
| | Indonesia | 3 | 3 | 0.19%
| | Belgium | 3 | 3 | 0.19%
| | Vietnam | 3 | 3 | 0.19%
| | Japan | 3 | 3 | 0.19%
| | Ireland | 3 | 3 | 0.19%
| | Bulgaria | 3 | 6 | 0.19%
| | France | 3 | 3 | 0.19%
| | Italy | 2 | 2 | 0.12%
| | Hong Kong | 2 | 2 | 0.12%
| | Mexico | 2 | 2 | 0.12%
| | Lithuania | 2 | 2 | 0.12%
| | Kazakhstan | 2 | 2 | 0.12%
| | Poland | 2 | 2 | 0.12%
| | Uzbekistan | 2 | 2 | 0.12%
| | Saudi Arabia | 1 | 1 | 0.06%
| | Malta | 1 | 1 | 0.06%
| | Nigeria | 1 | 1 | 0.06%
| | Spain | 1 | 1 | 0.06%
| | Iran | 1 | 2 | 0.06%
| | Ukraine | 1 | 1 | 0.06%
| | Peru | 1 | 1 | 0.06%
| | Taiwan | 1 | 2 | 0.06%
| | Australia | 1 | 1 | 0.06%
| | Switzerland | 1 | 1 | 0.06%
| | Uruguay | 1 | 1 | 0.06%
| | Colombia | 1 | 1 | 0.06%
| | Iceland | 1 | 1 | 0.06%
| | Pakistan | 1 | 1 | 0.06%
| | Thailand | 1 | 1 | 0.06%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|