личный кабинет
| общая статистика
| статистика за неделю
вчера : неделю :
март : февраль
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей неделю | 1745 | | просмотрено страниц | 8467
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 247 | 1104 | 13.92%
| | Russia | 221 | 539 | 12.46%
| | Russian Federation | 220 | 512 | 12.40%
| | Vietnam | 218 | 612 | 12.29%
| | не определена | 77 | 1372 | 4.34%
| | Iraq | 67 | 95 | 3.78%
| | China | 63 | 200 | 3.55%
| | Argentina | 55 | 807 | 3.10%
| | Singapore | 52 | 238 | 2.93%
| | Brazil | 51 | 100 | 2.87%
| | India | 37 | 138 | 2.09%
| | Mexico | 27 | 35 | 1.52%
| | Pakistan | 22 | 34 | 1.24%
| | Belarus | 22 | 41 | 1.24%
| | Egypt | 19 | 26 | 1.07%
| | Ukraine | 18 | 29 | 1.01%
| | Colombia | 18 | 33 | 1.01%
| | South Africa | 16 | 28 | 0.90%
| | Morocco | 16 | 95 | 0.90%
| | Jordan | 15 | 50 | 0.85%
| | Chile | 13 | 17 | 0.73%
| | Syrian Arab Republic | 13 | 16 | 0.73%
| | Ecuador | 13 | 216 | 0.73%
| | Bangladesh | 11 | 15 | 0.62%
| | Oman | 11 | 40 | 0.62%
| | Germany | 8 | 17 | 0.45%
| | Sweden | 8 | 8 | 0.45%
| | Venezuela | 8 | 122 | 0.45%
| | Japan | 7 | 29 | 0.39%
| | Israel | 7 | 11 | 0.39%
| | Uzbekistan | 6 | 8 | 0.34%
| | Australia | 6 | 6 | 0.34%
| | Spain | 5 | 5 | 0.28%
| | Algeria | 5 | 5 | 0.28%
| | Nepal | 5 | 23 | 0.28%
| | Senegal | 5 | 31 | 0.28%
| | Turkey | 5 | 5 | 0.28%
| | Ethiopia | 5 | 5 | 0.28%
| | Türkiye | 5 | 5 | 0.28%
| | Albania | 4 | 5 | 0.23%
| | Panama | 4 | 4 | 0.23%
| | Ireland | 4 | 4 | 0.23%
| | The Netherlands | 4 | 4 | 0.23%
| | Tunisia | 4 | 79 | 0.23%
| | Armenia | 4 | 4 | 0.23%
| | Finland | 3 | 12 | 0.17%
| | Kenya | 3 | 36 | 0.17%
| | Malaysia | 3 | 37 | 0.17%
| | France | 3 | 7 | 0.17%
| | United Kingdom | 3 | 4 | 0.17%
| | Canada | 3 | 3 | 0.17%
| | United Arab Emirates | 3 | 3 | 0.17%
| | Hong Kong | 3 | 3 | 0.17%
| | Paraguay | 3 | 3 | 0.17%
| | Uruguay | 3 | 18 | 0.17%
| | Portugal | 2 | 2 | 0.11%
| | Saudi Arabia | 2 | 2 | 0.11%
| | Nigeria | 2 | 2 | 0.11%
| | Indonesia | 2 | 3 | 0.11%
| | Serbia | 2 | 7 | 0.11%
| | Austria | 2 | 2 | 0.11%
| | Cambodia | 2 | 5 | 0.11%
| | Lebanon | 2 | 2 | 0.11%
| | South Korea | 2 | 5 | 0.11%
| | Slovakia | 2 | 2 | 0.11%
| | Palestinian Territory | 2 | 2 | 0.11%
| | Nicaragua | 2 | 2 | 0.11%
| | Dominican Republic | 2 | 2 | 0.11%
| | Bulgaria | 2 | 1414 | 0.11%
| | Azerbaijan | 2 | 13 | 0.11%
| | Iran, Islamic Republic of | 2 | 2 | 0.11%
| | Bolivia | 2 | 2 | 0.11%
| | Georgia | 2 | 2 | 0.11%
| | Peru | 2 | 2 | 0.11%
| | Moldova, Republic of | 1 | 4 | 0.06%
| | Thailand | 1 | 1 | 0.06%
| | Poland | 1 | 17 | 0.06%
| | Hungary | 1 | 1 | 0.06%
| | Jamaica | 1 | 1 | 0.06%
| | Europe | 1 | 1 | 0.06%
| | Korea, Republic of | 1 | 1 | 0.06%
| | Philippines | 1 | 1 | 0.06%
| | Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0.06%
| | Costa Rica | 1 | 1 | 0.06%
| | Angola | 1 | 3 | 0.06%
| | Norway | 1 | 1 | 0.06%
| | Benin | 1 | 1 | 0.06%
| | Italy | 1 | 2 | 0.06%
| | Estonia | 1 | 1 | 0.06%
| | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 0.06%
| | Fiji | 1 | 1 | 0.06%
| | Gabon | 1 | 1 | 0.06%
| | Romania | 1 | 1 | 0.06%
| | Bahrain | 1 | 1 | 0.06%
| | Mali | 1 | 27 | 0.06%
| | Guyana | 1 | 1 | 0.06%
| | Qatar | 1 | 23 | 0.06%
| | Palestine | 1 | 1 | 0.06%
| | Macedonia | 1 | 1 | 0.06%
| | Belgium | 1 | 1 | 0.06%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок - "Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |