| общая статистика
| статистика за октябрь
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей октябрь | 4173 | | просмотрено страниц | 29969
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 2341 | 16069 | 55.69%
| | China | 380 | 535 | 9.04%
| | Russia | 349 | 678 | 8.30%
| | Singapore | 163 | 1885 | 3.88%
| | Germany | 147 | 5371 | 3.50%
| | United Kingdom | 133 | 732 | 3.16%
| | Brazil | 56 | 56 | 1.33%
| | France | 49 | 136 | 1.17%
| | Belarus | 44 | 124 | 1.05%
| | India | 42 | 42 | 1.00%
| | Hong Kong | 33 | 34 | 0.78%
| | Bangladesh | 30 | 30 | 0.71%
| | Portugal | 23 | 26 | 0.55%
| | Spain | 20 | 33 | 0.48%
| | Mexico | 18 | 18 | 0.43%
| | Saudi Arabia | 16 | 16 | 0.38%
| | The Netherlands | 16 | 185 | 0.38%
| | Canada | 15 | 20 | 0.36%
| | Italy | 14 | 14 | 0.33%
| | Türkiye | 14 | 24 | 0.33%
| | Kazakhstan | 14 | 14 | 0.33%
| | Vietnam | 13 | 13 | 0.31%
| | Ukraine | 11 | 12 | 0.26%
| | Japan | 11 | 16 | 0.26%
| | Argentina | 11 | 11 | 0.26%
| | Philippines | 9 | 9 | 0.21%
| | Uzbekistan | 9 | 9 | 0.21%
| | Indonesia | 9 | 9 | 0.21%
| | Belgium | 9 | 13 | 0.21%
| | Morocco | 8 | 8 | 0.19%
| | Israel | 7 | 7 | 0.17%
| | Ireland | 7 | 17 | 0.17%
| | South Africa | 6 | 6 | 0.14%
| | Czechia | 6 | 9 | 0.14%
| | Colombia | 6 | 6 | 0.14%
| | Bulgaria | 6 | 13 | 0.14%
| | Poland | 6 | 25 | 0.14%
| | Pakistan | 6 | 6 | 0.14%
| | Malaysia | 6 | 6 | 0.14%
| | Finland | 6 | 3620 | 0.14%
| | Azerbaijan | 5 | 5 | 0.12%
| | Venezuela | 5 | 5 | 0.12%
| | Lithuania | 5 | 5 | 0.12%
| | Peru | 4 | 4 | 0.10%
| | Kyrgyzstan | 4 | 4 | 0.10%
| | Taiwan | 4 | 9 | 0.10%
| | Seychelles | 4 | 6 | 0.10%
| | Sweden | 4 | 4 | 0.10%
| | Switzerland | 4 | 4 | 0.10%
| | Algeria | 3 | 3 | 0.07%
| | Thailand | 3 | 3 | 0.07%
| | Nepal | 3 | 3 | 0.07%
| | South Korea | 3 | 3 | 0.07%
| | Australia | 3 | 3 | 0.07%
| | Trinidad and Tobago | 2 | 2 | 0.05%
| | Panama | 2 | 2 | 0.05%
| | Uruguay | 2 | 2 | 0.05%
| | Bolivia | 2 | 2 | 0.05%
| | Tunisia | 2 | 2 | 0.05%
| | Lebanon | 2 | 2 | 0.05%
| | Jordan | 2 | 2 | 0.05%
| | Egypt | 2 | 2 | 0.05%
| | Kenya | 2 | 2 | 0.05%
| | Paraguay | 2 | 2 | 0.05%
| | United Arab Emirates | 2 | 2 | 0.05%
| | Denmark | 1 | 1 | 0.02%
| | Zambia | 1 | 1 | 0.02%
| | Mongolia | 1 | 1 | 0.02%
| | Iceland | 1 | 1 | 0.02%
| | Zimbabwe | 1 | 1 | 0.02%
| | Honduras | 1 | 1 | 0.02%
| | Costa Rica | 1 | 1 | 0.02%
| | Rwanda | 1 | 1 | 0.02%
| | Chile | 1 | 1 | 0.02%
| | Ivory Coast | 1 | 1 | 0.02%
| | Sri Lanka | 1 | 1 | 0.02%
| | Malta | 1 | 1 | 0.02%
| | Hungary | 1 | 1 | 0.02%
| | Togo | 1 | 1 | 0.02%
| | Georgia | 1 | 1 | 0.02%
| | Latvia | 1 | 1 | 0.02%
| | Brunei | 1 | 1 | 0.02%
| | Dominican Republic | 1 | 1 | 0.02%
| | Serbia | 1 | 1 | 0.02%
| | Nigeria | 1 | 1 | 0.02%
| | Oman | 1 | 1 | 0.02%
| | Iran | 1 | 2 | 0.02%
| | Ecuador | 1 | 1 | 0.02%
| | Cambodia | 1 | 1 | 0.02%
| | Romania | 1 | 1 | 0.02%
| | Armenia | 1 | 1 | 0.02%
| | Ethiopia | 1 | 1 | 0.02%
| | Slovakia | 1 | 1 | 0.02%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|