| общая статистика
| статистика за октябрь
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей октябрь | 3031 | | просмотрено страниц | 17925
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 1934 | 11376 | 63.41%
| | Russia | 297 | 430 | 9.74%
| | China | 168 | 210 | 5.51%
| | Germany | 125 | 827 | 4.10%
| | Singapore | 122 | 926 | 4.00%
| | United Kingdom | 104 | 235 | 3.41%
| | Belarus | 28 | 73 | 0.92%
| | Brazil | 23 | 23 | 0.75%
| | France | 20 | 20 | 0.66%
| | Hong Kong | 15 | 15 | 0.49%
| | India | 15 | 15 | 0.49%
| | Bangladesh | 13 | 13 | 0.43%
| | Türkiye | 12 | 12 | 0.39%
| | The Netherlands | 11 | 14 | 0.36%
| | Japan | 8 | 11 | 0.26%
| | Portugal | 8 | 9 | 0.26%
| | Vietnam | 7 | 7 | 0.23%
| | Finland | 6 | 3582 | 0.20%
| | Mexico | 6 | 6 | 0.20%
| | Italy | 6 | 6 | 0.20%
| | Ireland | 5 | 7 | 0.16%
| | Indonesia | 5 | 5 | 0.16%
| | Belgium | 4 | 4 | 0.13%
| | Bulgaria | 4 | 7 | 0.13%
| | Pakistan | 4 | 4 | 0.13%
| | Canada | 4 | 8 | 0.13%
| | Malaysia | 4 | 4 | 0.13%
| | Philippines | 4 | 4 | 0.13%
| | Kazakhstan | 3 | 3 | 0.10%
| | Czechia | 3 | 4 | 0.10%
| | Peru | 3 | 3 | 0.10%
| | Poland | 3 | 3 | 0.10%
| | Argentina | 3 | 3 | 0.10%
| | Lithuania | 3 | 3 | 0.10%
| | Uzbekistan | 3 | 3 | 0.10%
| | Saudi Arabia | 3 | 3 | 0.10%
| | Ukraine | 3 | 3 | 0.10%
| | Morocco | 3 | 3 | 0.10%
| | Kyrgyzstan | 2 | 2 | 0.07%
| | Spain | 2 | 2 | 0.07%
| | Lebanon | 2 | 2 | 0.07%
| | Dominican Republic | 1 | 1 | 0.03%
| | South Korea | 1 | 1 | 0.03%
| | Paraguay | 1 | 1 | 0.03%
| | Australia | 1 | 1 | 0.03%
| | Romania | 1 | 1 | 0.03%
| | Hungary | 1 | 1 | 0.03%
| | Iran | 1 | 2 | 0.03%
| | Bolivia | 1 | 1 | 0.03%
| | Azerbaijan | 1 | 1 | 0.03%
| | Sweden | 1 | 1 | 0.03%
| | Tunisia | 1 | 1 | 0.03%
| | Iceland | 1 | 1 | 0.03%
| | Denmark | 1 | 1 | 0.03%
| | Seychelles | 1 | 1 | 0.03%
| | Honduras | 1 | 1 | 0.03%
| | Oman | 1 | 1 | 0.03%
| | Thailand | 1 | 1 | 0.03%
| | Algeria | 1 | 1 | 0.03%
| | Sri Lanka | 1 | 1 | 0.03%
| | Nigeria | 1 | 1 | 0.03%
| | Malta | 1 | 1 | 0.03%
| | Switzerland | 1 | 1 | 0.03%
| | United Arab Emirates | 1 | 1 | 0.03%
| | Nepal | 1 | 1 | 0.03%
| | Latvia | 1 | 1 | 0.03%
| | Cambodia | 1 | 1 | 0.03%
| | Israel | 1 | 1 | 0.03%
| | Colombia | 1 | 1 | 0.03%
| | Uruguay | 1 | 1 | 0.03%
| | Taiwan | 1 | 2 | 0.03%
| | Chile | 1 | 1 | 0.03%
| | Slovakia | 1 | 1 | 0.03%
| | South Africa | 1 | 1 | 0.03%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|