| общая статистика
| статистика за октябрь
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей октябрь | 2652 | | просмотрено страниц | 14680
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 1708 | 10278 | 63.99%
| | Russia | 271 | 378 | 10.15%
| | China | 133 | 160 | 4.98%
| | Germany | 114 | 363 | 4.27%
| | Singapore | 110 | 693 | 4.12%
| | United Kingdom | 86 | 152 | 3.22%
| | Belarus | 24 | 50 | 0.90%
| | France | 19 | 19 | 0.71%
| | Brazil | 18 | 18 | 0.67%
| | Hong Kong | 15 | 15 | 0.56%
| | Bangladesh | 12 | 12 | 0.45%
| | Türkiye | 11 | 11 | 0.41%
| | The Netherlands | 9 | 13 | 0.34%
| | India | 9 | 9 | 0.34%
| | Japan | 7 | 9 | 0.26%
| | Vietnam | 6 | 6 | 0.22%
| | Portugal | 6 | 7 | 0.22%
| | Italy | 5 | 5 | 0.19%
| | Mexico | 5 | 5 | 0.19%
| | Finland | 5 | 2392 | 0.19%
| | Canada | 4 | 8 | 0.15%
| | Ireland | 4 | 5 | 0.15%
| | Indonesia | 4 | 4 | 0.15%
| | Czechia | 3 | 4 | 0.11%
| | Argentina | 3 | 3 | 0.11%
| | Uzbekistan | 3 | 3 | 0.11%
| | Morocco | 3 | 3 | 0.11%
| | Belgium | 3 | 3 | 0.11%
| | Philippines | 3 | 3 | 0.11%
| | Malaysia | 3 | 3 | 0.11%
| | Bulgaria | 2 | 2 | 0.07%
| | Lebanon | 2 | 2 | 0.07%
| | Pakistan | 2 | 2 | 0.07%
| | Lithuania | 2 | 2 | 0.07%
| | Peru | 2 | 2 | 0.07%
| | Spain | 2 | 2 | 0.07%
| | Kazakhstan | 2 | 2 | 0.07%
| | Poland | 2 | 2 | 0.07%
| | Saudi Arabia | 2 | 2 | 0.07%
| | Colombia | 1 | 1 | 0.04%
| | Uruguay | 1 | 1 | 0.04%
| | South Korea | 1 | 1 | 0.04%
| | Seychelles | 1 | 1 | 0.04%
| | Iceland | 1 | 1 | 0.04%
| | Hungary | 1 | 1 | 0.04%
| | Chile | 1 | 1 | 0.04%
| | Oman | 1 | 1 | 0.04%
| | Slovakia | 1 | 1 | 0.04%
| | Sri Lanka | 1 | 1 | 0.04%
| | Israel | 1 | 1 | 0.04%
| | Cambodia | 1 | 1 | 0.04%
| | Sweden | 1 | 1 | 0.04%
| | Paraguay | 1 | 1 | 0.04%
| | Ukraine | 1 | 1 | 0.04%
| | Nepal | 1 | 1 | 0.04%
| | Switzerland | 1 | 1 | 0.04%
| | Dominican Republic | 1 | 1 | 0.04%
| | Kyrgyzstan | 1 | 1 | 0.04%
| | Tunisia | 1 | 1 | 0.04%
| | Algeria | 1 | 1 | 0.04%
| | Thailand | 1 | 1 | 0.04%
| | Romania | 1 | 1 | 0.04%
| | Honduras | 1 | 1 | 0.04%
| | Azerbaijan | 1 | 1 | 0.04%
| | Latvia | 1 | 1 | 0.04%
| | Denmark | 1 | 1 | 0.04%
| | South Africa | 1 | 1 | 0.04%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|