личный кабинет
| общая статистика
| статистика за март
вчера : неделю :
март : февраль
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей март | 2388 | | просмотрено страниц | 9262
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | Russian Federation | 514 | 1092 | 21.21%
| | United States | 422 | 1553 | 17.42%
| | Vietnam | 288 | 682 | 11.89%
| | не определена | 152 | 2400 | 6.27%
| | China | 103 | 710 | 4.25%
| | Brazil | 75 | 124 | 3.10%
| | Iraq | 73 | 102 | 3.01%
| | Argentina | 66 | 820 | 2.72%
| | India | 48 | 149 | 1.98%
| | Mexico | 36 | 48 | 1.49%
| | Ukraine | 35 | 46 | 1.44%
| | United Kingdom | 29 | 33 | 1.20%
| | Belarus | 28 | 35 | 1.16%
| | Pakistan | 26 | 38 | 1.07%
| | Egypt | 22 | 28 | 0.91%
| | Morocco | 22 | 101 | 0.91%
| | South Africa | 19 | 31 | 0.78%
| | Colombia | 19 | 34 | 0.78%
| | Jordan | 16 | 51 | 0.66%
| | Syrian Arab Republic | 15 | 18 | 0.62%
| | Ecuador | 15 | 218 | 0.62%
| | Chile | 14 | 18 | 0.58%
| | Bangladesh | 13 | 17 | 0.54%
| | Venezuela | 13 | 126 | 0.54%
| | Sweden | 12 | 15 | 0.50%
| | Romania | 12 | 26 | 0.50%
| | Japan | 12 | 34 | 0.50%
| | France | 11 | 55 | 0.45%
| | Germany | 11 | 13 | 0.45%
| | Singapore | 11 | 34 | 0.45%
| | Oman | 11 | 40 | 0.45%
| | Turkey | 9 | 14 | 0.37%
| | Ireland | 9 | 19 | 0.37%
| | Spain | 8 | 8 | 0.33%
| | Australia | 8 | 9 | 0.33%
| | Iran, Islamic Republic of | 8 | 9 | 0.33%
| | Algeria | 8 | 8 | 0.33%
| | Canada | 7 | 9 | 0.29%
| | Netherlands | 7 | 8 | 0.29%
| | Russia | 7 | 7 | 0.29%
| | Israel | 7 | 11 | 0.29%
| | Nepal | 6 | 24 | 0.25%
| | Ethiopia | 6 | 6 | 0.25%
| | Indonesia | 6 | 7 | 0.25%
| | Armenia | 5 | 5 | 0.21%
| | Uruguay | 5 | 20 | 0.21%
| | Uzbekistan | 5 | 7 | 0.21%
| | Albania | 5 | 6 | 0.21%
| | Senegal | 5 | 31 | 0.21%
| | Costa Rica | 4 | 4 | 0.17%
| | Czech Republic | 4 | 7 | 0.17%
| | Kazakhstan | 4 | 4 | 0.17%
| | Tunisia | 4 | 79 | 0.17%
| | Italy | 4 | 5 | 0.17%
| | Latvia | 4 | 4 | 0.17%
| | Slovakia | 4 | 5 | 0.17%
| | Panama | 4 | 4 | 0.17%
| | Nicaragua | 3 | 3 | 0.12%
| | Poland | 3 | 19 | 0.12%
| | Lithuania | 3 | 3 | 0.12%
| | United Arab Emirates | 3 | 3 | 0.12%
| | Lebanon | 3 | 3 | 0.12%
| | Bosnia and Herzegovina | 3 | 3 | 0.12%
| | Azerbaijan | 3 | 14 | 0.12%
| | Hong Kong | 3 | 3 | 0.12%
| | Bolivia | 3 | 3 | 0.12%
| | Kenya | 3 | 36 | 0.12%
| | Paraguay | 3 | 3 | 0.12%
| | Thailand | 3 | 3 | 0.12%
| | Europe | 3 | 5 | 0.12%
| | Malaysia | 3 | 37 | 0.12%
| | Saudi Arabia | 2 | 2 | 0.08%
| | Qatar | 2 | 24 | 0.08%
| | Nigeria | 2 | 2 | 0.08%
| | Cambodia | 2 | 5 | 0.08%
| | Moldova, Republic of | 2 | 5 | 0.08%
| | Belgium | 2 | 2 | 0.08%
| | Serbia | 2 | 7 | 0.08%
| | Korea, Republic of | 2 | 3 | 0.08%
| | Austria | 2 | 2 | 0.08%
| | Georgia | 2 | 2 | 0.08%
| | Angola | 2 | 4 | 0.08%
| | Bulgaria | 2 | 2 | 0.08%
| | Estonia | 2 | 3 | 0.08%
| | Palestinian Territory | 2 | 2 | 0.08%
| | Trinidad and Tobago | 2 | 2 | 0.08%
| | Jamaica | 2 | 2 | 0.08%
| | Peru | 2 | 2 | 0.08%
| | Norway | 2 | 2 | 0.08%
| | Guyana | 2 | 2 | 0.08%
| | Bahrain | 1 | 1 | 0.04%
| | Denmark | 1 | 1 | 0.04%
| | Philippines | 1 | 1 | 0.04%
| | The Netherlands | 1 | 1 | 0.04%
| | Macedonia | 1 | 1 | 0.04%
| | Croatia | 1 | 1 | 0.04%
| | Fiji | 1 | 1 | 0.04%
| | Mali | 1 | 27 | 0.04%
| | Gabon | 1 | 1 | 0.04%
| | Dominican Republic | 1 | 1 | 0.04%
| | Benin | 1 | 1 | 0.04%
| | Kuwait | 1 | 1 | 0.04%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок - "Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |