личный кабинет
общая статистика
| статистика за август
вчера : неделю :
сентябрь : август
ТОП-100 самых посещаемых стендов | уникальных посетителей август | 2765 | просмотрено страниц | 20816
| страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| United States | 1040 | 6416 | 37.30%
| Russian Federation | 649 | 1932 | 23.28%
| не определена | 225 | 617 | 8.07%
| Brazil | 190 | 250 | 6.81%
| Vietnam | 112 | 152 | 4.02%
| China | 84 | 1460 | 3.01%
| Germany | 81 | 7915 | 2.91%
| Japan | 47 | 50 | 1.69%
| Belarus | 42 | 66 | 1.51%
| Argentina | 34 | 41 | 1.22%
| Ukraine | 28 | 31 | 1.00%
| United Kingdom | 23 | 29 | 0.82%
| France | 18 | 1468 | 0.65%
| Romania | 12 | 90 | 0.43%
| Canada | 9 | 9 | 0.32%
| Ecuador | 9 | 9 | 0.32%
| Mexico | 9 | 9 | 0.32%
| Turkey | 8 | 13 | 0.29%
| Ireland | 8 | 17 | 0.29%
| Uzbekistan | 7 | 8 | 0.25%
| South Africa | 7 | 8 | 0.25%
| Czech Republic | 6 | 12 | 0.22%
| Australia | 6 | 15 | 0.22%
| Lithuania | 5 | 6 | 0.18%
| Chile | 5 | 5 | 0.18%
| Thailand | 5 | 9 | 0.18%
| Indonesia | 5 | 5 | 0.18%
| Belgium | 4 | 19 | 0.14%
| Iran, Islamic Republic of | 4 | 7 | 0.14%
| Singapore | 4 | 5 | 0.14%
| Europe | 4 | 7 | 0.14%
| Costa Rica | 4 | 4 | 0.14%
| Israel | 4 | 6 | 0.14%
| Latvia | 3 | 3 | 0.11%
| Bulgaria | 3 | 6 | 0.11%
| Hong Kong | 3 | 9 | 0.11%
| Spain | 3 | 7 | 0.11%
| Kazakhstan | 3 | 5 | 0.11%
| Austria | 3 | 6 | 0.11%
| Peru | 3 | 3 | 0.11%
| India | 3 | 3 | 0.11%
| Moldova, Republic of | 2 | 2 | 0.07%
| Lebanon | 2 | 2 | 0.07%
| Botswana | 2 | 2 | 0.07%
| Slovakia | 2 | 2 | 0.07%
| Norway | 2 | 4 | 0.07%
| Panama | 2 | 2 | 0.07%
| Venezuela | 2 | 2 | 0.07%
| Bangladesh | 2 | 3 | 0.07%
| Sweden | 2 | 5 | 0.07%
| Italy | 2 | 2 | 0.07%
| Serbia | 2 | 2 | 0.07%
| Uruguay | 2 | 2 | 0.07%
| Korea, Republic of | 2 | 2 | 0.07%
| Poland | 2 | 2 | 0.07%
| Malaysia | 2 | 24 | 0.07%
| Armenia | 1 | 1 | 0.04%
| Paraguay | 1 | 1 | 0.04%
| Tajikistan | 1 | 1 | 0.04%
| Colombia | 1 | 1 | 0.04%
| Togo | 1 | 1 | 0.04%
| Saudi Arabia | 1 | 1 | 0.04%
| Dominican Republic | 1 | 1 | 0.04%
| Iraq | 1 | 1 | 0.04%
| Egypt | 1 | 1 | 0.04%
| Greece | 1 | 1 | 0.04%
| Netherlands | 1 | 2 | 0.04%
| Honduras | 1 | 13 | 0.04%
| Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0.04%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок - "Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |