личный кабинет
общая статистика
| статистика за февраль
вчера : неделю :
март : февраль
ТОП-100 самых посещаемых стендов | уникальных посетителей февраль | 724 | просмотрено страниц | 9949
| страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| Russian Federation | 344 | 1342 | 47.06%
| United States | 149 | 4524 | 20.38%
| Belarus | 85 | 222 | 11.63%
| Ukraine | 38 | 53 | 5.20%
| China | 22 | 38 | 3.01%
| France | 13 | 642 | 1.78%
| Germany | 13 | 2966 | 1.78%
| не определена | 11 | 14 | 1.50%
| Kazakhstan | 6 | 9 | 0.82%
| Thailand | 5 | 82 | 0.68%
| Europe | 4 | 5 | 0.55%
| Netherlands | 3 | 3 | 0.41%
| Hong Kong | 3 | 3 | 0.41%
| Lithuania | 2 | 2 | 0.27%
| Latvia | 2 | 3 | 0.27%
| Turkey | 2 | 11 | 0.27%
| India | 2 | 2 | 0.27%
| Greece | 2 | 3 | 0.27%
| Canada | 2 | 2 | 0.27%
| Serbia | 1 | 2 | 0.14%
| Sweden | 1 | 1 | 0.14%
| Brazil | 1 | 1 | 0.14%
| Singapore | 1 | 2 | 0.14%
| Pakistan | 1 | 1 | 0.14%
| Kyrgyzstan | 1 | 2 | 0.14%
| Czech Republic | 1 | 2 | 0.14%
| Australia | 1 | 1 | 0.14%
| United Kingdom | 1 | 3 | 0.14%
| Uzbekistan | 1 | 1 | 0.14%
| Israel | 1 | 1 | 0.14%
| Romania | 1 | 2 | 0.14%
| Finland | 1 | 1 | 0.14%
| Bulgaria | 1 | 1 | 0.14%
| Moldova, Republic of | 1 | 1 | 0.14%
| Austria | 1 | 1 | 0.14%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
 | © 2009-2010 Nestor Разработчик программого обеспечения виртуальных выставок - "Нестор"
Представитель виртуальных выставок в странах Евросоюза - XX-expo
Авторизованное рекламное агентство - ОДО "Медуза"
| | |