| общая статистика
| статистика за 2026-11-09
вчера : неделю :
ноябрь : октябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-11-09 | 401 | | просмотрено страниц | 1655
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 254 | 325 | 62.25%
| | Singapore | 30 | 74 | 7.35%
| | Germany | 27 | 1159 | 6.62%
| | United Kingdom | 23 | 27 | 5.64%
| | Russia | 14 | 15 | 3.43%
| | Belarus | 7 | 9 | 1.72%
| | Brazil | 4 | 4 | 0.98%
| | Türkiye | 4 | 4 | 0.98%
| | France | 3 | 3 | 0.74%
| | Venezuela | 3 | 3 | 0.74%
| | Vietnam | 3 | 3 | 0.74%
| | Canada | 2 | 2 | 0.49%
| | China | 2 | 2 | 0.49%
| | Bangladesh | 2 | 2 | 0.49%
| | Mexico | 2 | 2 | 0.49%
| | The Netherlands | 2 | 2 | 0.49%
| | Indonesia | 2 | 2 | 0.49%
| | Portugal | 2 | 2 | 0.49%
| | Colombia | 2 | 2 | 0.49%
| | Saudi Arabia | 1 | 1 | 0.25%
| | Maldives | 1 | 1 | 0.25%
| | Argentina | 1 | 1 | 0.25%
| | Pakistan | 1 | 1 | 0.25%
| | Uzbekistan | 1 | 1 | 0.25%
| | Ukraine | 1 | 1 | 0.25%
| | Japan | 1 | 1 | 0.25%
| | Australia | 1 | 1 | 0.25%
| | Italy | 1 | 1 | 0.25%
| | Malaysia | 1 | 1 | 0.25%
| | Israel | 1 | 1 | 0.25%
| | Thailand | 1 | 1 | 0.25%
| | Poland | 1 | 1 | 0.25%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|